企画・設計から施工までトータルにお受け致します。
ナニワ産業株式会社では、防球ネットの企画・設計から施工まで、一貫した体制でトータルにお受け致します。
企画・設計から施工まで
トータルにお受け致します。
ナニワ産業株式会社では、防球ネットの企画・設計から施工まで、一貫した体制でトータルにお受け致します。
●図はコンクリート柱防球ネットの設計図面例
(A) | (B) | (C) | |||||||
主柱 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
実高 (D) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
柱埋込代 (E) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
支線間隔 (F) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,800 | 6,250 | 6,650 |
柱ピッチ (P) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
網止めワイヤー間隔 (A.B.C) | 2,500 | 3,000 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 2,500 | 2,950 | 3,125 | 3,375 |
備考 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 |
●図はコンクリート柱防球ネットの設計図面例
(A) | (B) | (C) | |||||||
主柱 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
実高 (D) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
柱埋込代 (E) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
支線間隔 (F) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,800 | 6,250 | 6,650 |
柱ピッチ (P) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
網止めワイヤー間隔 (A.B.C) | 2,500 | 3,000 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 2,500 | 2,950 | 3,125 | 3,375 |
備考 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 | 柱根かせ付 |
施工例
Construction.
施工例
Construction.
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(遮光ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(間仕切りカーテンネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(バックネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(防球ネット)
(アーチェリーネット)
(アーチェリーネット)
(アーチェリーネット)
(アーチェリーネット)
(防鳥ネット)
(養生剥落ネット)
(養生剥落ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)