鳩や小鳥のフンは、ベランダや洗濯物を汚すだけでなく、悪臭や衛生面でも大きな問題です。防鳥ネットは日当たりや風通しを損なうことなく鳥の侵入をシャットアウトします。ネットの色を工夫することで目立ちにくく美観を損わずに建物を鳥のフン害から守ります。
鳩や小鳥のフンは、ベランダや洗濯物を汚すだけでなく、悪臭や衛生面でも大きな問題です。防鳥ネットは日当たりや風通しを損なうことなく鳥の侵入をシャットアウトします。ネットの色を工夫することで目立ちにくく美観を損わずに建物を鳥のフン害から守ります。
素材例
Material.
素材例
Material.
商品コード/0001
ポリエステル250D/20本 10mm
商品コード/0011
ナイロン210D/48本 25mm
商品コード/0665
ポリエチレン400D/24本 15mm
(ダークグリーン・グレー混燃)
商品コード/0126
ポリエチレン400D/32本 15mm
商品コード/0109
ポリエチレン400D/22本 25mm
商品コード/0117
ポリエチレン400D/22本 37.5mm
商品コード/0280
ナイロン14号/30mm
(透明)
商品コード/0135
ポリエチレン400D/30本 25mm
(黄色)
商品コード/0660
ポリエチレン2750T/1本 15mm
(黒/有結)
商品コード/0094
ポリエチレン400D/12本 20mm
(黒/有結)
ご注意ください
ネットは反物ですので、製品の性質上斜め及び縦や横に継ぎ目が入ります。景観や仕上がりの美観を重視される場合は、継ぎ目が入らない、または入りにくくする方法もございますので、お気軽にご相談下さい。
(寸法や商品によって、ご希望に添えない場合もございます。)
ご注意ください
ネットは反物ですので、製品の性質上斜め及び縦や横に継ぎ目が入ります。景観や仕上がりの美観を重視される場合は、継ぎ目が入らない、または入りにくくする方法もございますので、お気軽にご相談下さい。(寸法や商品によって、ご希望に添えない場合もございます。)
施工例
Construction.
施工例
Construction.
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
(防鳥ネット)
防鳥ネット詳細一覧
List.
防鳥ネット詳細一覧
List.
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 商品 コード |
ポリエステル | 250D | 20本 | 10mm | グリーン | 0001 | |
ポリエステル | 250D | 30 本 | 15mm | グリーン | 0005 | |
ポリエステル | 2000T | 5 本 | 25mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0241 |
ポリエステル | 2000T | 5 本 | 25mm | グレー | 防炎ラベル付き | 0264 |
ポリエステル | 2000T | 5本 | 25mm | 白 | 防炎ラベル付き | 0152 |
ナイロン | 210D | 48 本 | 25mm | グリーン | 0009 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | 白 | 0010 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | シルバー | 0011 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | 黒 | 0013 | |
ナイロン | 14号 | 30mm | 透明 | 有結 | 0280 | |
ナイロン | 14号 | 45.5mm | 透明 | 有結 | 0287 | |
ポリプロピレン | 760T | 11本 | 25mm | 白 | 防炎ラベル付き | 0771 |
ポリプロピレン | 760T | 11本 | 25mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0782 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 15mm | 黒 | 有結 | 0660 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 20mm | 黒 | 有結 | 0662 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 25mm | 黒 | 有結 | 0503 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0672 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0672 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 40mm | 黒 | 有結 | 0667 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 50mm | 黒 | 有結 | 0504 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 15mm | 黒 | 有結・難燃 | 0505 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 20mm | 黒 | 有結・難燃 | 0506 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 25mm | 黒 | 有結・難燃 | 0507 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結・難燃 | 0508 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 40mm | 黒 | 有結・難燃 | 0509 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 50mm | 黒 | 有結・難燃 | 0510 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 20mm | 黒 | 有結 | 0094 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 25mm | 黒 | 有結 | 0788 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0093 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 50mm | 黒 | 有結 | 0092 |
ポリエチレン | 400D | 16本 | 25mm | ブラウン | 強力糸 | 0631 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 100mm | 黒 | 有結 | 0105 |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | グリーン | 0097 | |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | ブラウン | 0095 |
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 商品 コード |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | シルバー | 0096 | |
ポリエチレン | 350D | 20本 | 25mm | ナチュラル | 0100 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 25mm | グリーン | 0106 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 25mm | シルバー | 0109 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | ブラウン | 0119 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | 黒 | 0121 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 37.5mm | グリーン | 0116 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 37.5mm | シルバー | 0117 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 15mm | ダークグリーン グレー混燃 |
0665 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | ダークグリーン グレー混燃 |
0784 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 30mm | ダークグリーン グレー混燃 |
0785 | |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0786 |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0661 |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | 白 | 0102 | |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 25mm | 黄色 | 0135 | |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 25mm | グリーン | 有結 | 0124 |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | グリーン | 0125 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | シルバー | 0126 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | ブラウン | 0618 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | 黒 | 0787 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 20mm | グリーン | 0127 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 20mm | シルバー | 0637 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0143 |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0145 |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | グリーン | 0144 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | ブラウン | 0147 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | シルバー | 0149 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | 黒 | 0150 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | 白 | 0151 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | ブルー | 0153 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | オレンジ | 0156 |
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 商品 コード |
ポリエステル | 250D | 20本 | 10mm | グリーン | 0001 | |
ポリエステル | 250D | 30 本 | 15mm | グリーン | 0005 | |
ポリエステル | 2000T | 5 本 | 25mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0241 |
ポリエステル | 2000T | 5 本 | 25mm | グレー | 防炎ラベル付き | 0264 |
ポリエステル | 2000T | 5本 | 25mm | 白 | 防炎ラベル付き | 0152 |
ナイロン | 210D | 48 本 | 25mm | グリーン | 0009 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | 白 | 0010 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | シルバー | 0011 | |
ナイロン | 210D | 48本 | 25mm | 黒 | 0013 | |
ナイロン | 14号 | 30mm | 透明 | 有結 | 0280 | |
ナイロン | 14号 | 45.5mm | 透明 | 有結 | 0287 | |
ポリプロピレン | 760T | 11本 | 25mm | 白 | 防炎ラベル付き | 0771 |
ポリプロピレン | 760T | 11本 | 25mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0782 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 15mm | 黒 | 有結 | 0660 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 20mm | 黒 | 有結 | 0662 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 25mm | 黒 | 有結 | 0503 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0672 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0672 |
ポリエチレン | 2750T | 1本 | 40mm | 黒 | 有結 | 0667 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 50mm | 黒 | 有結 | 0504 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 15mm | 黒 | 有結・難燃 | 0505 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 20mm | 黒 | 有結・難燃 | 0506 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 25mm | 黒 | 有結・難燃 | 0507 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 30mm | 黒 | 有結・難燃 | 0508 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 40mm | 黒 | 有結・難燃 | 0509 |
ポチエチレン | 2750T | 1本 | 50mm | 黒 | 有結・難燃 | 0510 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 20mm | 黒 | 有結 | 0094 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 25mm | 黒 | 有結 | 0788 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 30mm | 黒 | 有結 | 0093 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 50mm | 黒 | 有結 | 0092 |
ポリエチレン | 400D | 16本 | 25mm | ブラウン | 強力糸 | 0631 |
ポリエチレン | 400D | 12本 | 100mm | 黒 | 有結 | 0105 |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | グリーン | 0097 | |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | ブラウン | 0095 |
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 商品 コード |
ポリエチレン | 400D | 20本 | 10mm | シルバー | 0096 | |
ポリエチレン | 350D | 20本 | 25mm | ナチュラル | 0100 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 25mm | グリーン | 0106 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 25mm | シルバー | 0109 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | ブラウン | 0119 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | 黒 | 0121 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 37.5mm | グリーン | 0116 | |
ポリエチレン | 400D | 22本 | 37.5mm | シルバー | 0117 | |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 15mm | ダークグリーン グレー |
混燃 | 0665 |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 25mm | ダークグリーン グレー |
混燃 | 0784 |
ポリエチレン | 400D | 24本 | 30mm | ダークグリーン グレー |
混燃 | 0785 |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0786 |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0661 |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 15mm | 白 | 0102 | |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 25mm | 黄色 | 0135 | |
ポリエチレン | 400D | 30本 | 25mm | グリーン | 有結 | 0124 |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | グリーン | 0125 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | シルバー | 0126 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | ブラウン | 0618 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 15mm | 黒 | 0787 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 20mm | グリーン | 0127 | |
ポリエチレン | 400D | 32本 | 20mm | シルバー | 0637 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | グリーン | 防炎ラベル付き | 0143 |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | シルバー | 防炎ラベル付き | 0145 |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | グリーン | 0144 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | ブラウン | 0147 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | シルバー | 0149 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | 黒 | 0150 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | 白 | 0151 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | ブルー | 0153 | |
ポリエチレン | 400D | 36本 | 25mm | オレンジ | 0156 |
■特長
丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。また、施工が簡単で経済的です。
■使用例
神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋などの高架下、集合住宅のベランダなど。住居区全般、地域自治会などでの一括施工の事例もあります。
■施工方法
壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着など工法が変わりますので、ご相談下さい。
■特長
丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。また、施工が簡単で経済的です。
■使用例
神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋などの高架下、集合住宅のベランダなど。住居区全般、地域自治会などでの一括施工の事例もあります。
■施工方法
壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着など工法が変わりますので、ご相談下さい。