テニスコート等、スポーツ施設の外柵や果樹園・農園の外周などに設置することで強風や砂による被害を和らげ、
防風・防砂・防塵に大きな威力を発揮します。また風のある屋外での作業を安全に効率的に行うことができます。
テニスコート等、スポーツ施設の外柵や果樹園・農園の外周などに設置することで強風や砂による被害を和らげ、防風・防砂・防塵に大きな威力を発揮します。また風のある屋外での作業を安全に効率的に行うことができます。
素材例
Material.
素材例
Material.
商品コード/0250
ポリエチレン防風網/1mm
商品コード/0251
ポリエチレン防風網/1mm
商品コード/0252
ポリエチレン防風網/1mm
商品コード/0253
ポリエチレン防風網/2mm
商品コード/0254
ポリエチレン防風網/4mm
商品コード/0257
ポリエステル防炎メッシュ
(難燃ラベル付き)
商品コード/0265
ポリエステルER-110
施工例
Construction.
施工例
Construction.
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
(飛散防止ネット)
中間加工例
中間部でもネットを固定するためには中帯を取り付けます。摘まみ上げたネットに、テープを縫い付けハトメを打ちます。
※ネットの種類によって周囲加工・中帯の取り付け方法が違う場合があります。
中間加工例
中間部でもネットを固定するためには中帯を取り付けます。摘まみ上げたネットに、テープを縫い付けハトメを打ちます。※ネットの種類によって周囲加工・中帯の取り付け方法が違う場合があります。
防風・防砂・塗料飛散防止ネット詳細一覧
List.
防風・防砂・
塗料飛散防止ネット詳細一覧
List.
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 遮光率 | 遮風率 | 商品 コード |
ポリエステル | 210D | 30本格 | 3.9×2.9mm | グリーン | 63% | 64% | 0037 | |
ポリエステル | 210D | 30本格 | 3.9×2.9mm | シルバー | 63% | 64% | 0038 | |
ポリエステル | 210D | 60本格 | 極厚 | グリーン | 90% | 94% | 0036 | |
ポリエステル | T-157 | グリーン | 69% | 65% | 0500 | |||
ポリエステル | ER-5611 | グリーン | 70% | 68% | 0511 | |||
ポリエステル | 防炎メッシュ | #2054 グリーン | 防炎ラベル付き | 71% | 0257 | |||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | 白 | 48% | 65% | 0246 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | 黒 | 72% | 65% | 0247 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | シルバー | 68% | 65% | 0248 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | ブラウン | 71% | 65% | 0249 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | グリーン | 57% | 65% | 0250 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | モスグリーン | 66% | 65% | 0251 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | ブルー | 64% | 65% | 0252 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 2mm | グリーン | 42% | 50% | 0253 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 4mm | グリーン | 21% | 40% | 0254 | ||
ポリエチレン | 飛散防止網 | 1mm | グリーン | 難燃ラベル付き | 57% | 0259 | ||
ポリエチレン | 飛散防止網 | 1mm | 白 | 難燃ラベル付き | 55% | 0291 |
材質 | デニール | 本数 | 目合 | 色 | 備考 | 遮光率 | 遮風率 | 商品 コード |
ポリエステル | 210D | 30本格 | 3.9×2.9mm | グリーン | 63% | 64% | 0037 | |
ポリエステル | 210D | 30本格 | 3.9×2.9mm | シルバー | 63% | 64% | 0038 | |
ポリエステル | 210D | 60本格 | 極厚 | グリーン | 90% | 94% | 0036 | |
ポリエステル | T-157 | グリーン | 69% | 65% | 0500 | |||
ポリエステル | ER-5611 | グリーン | 70% | 68% | 0511 | |||
ポリエステル | 防炎 メッシュ |
#2054 グリーン |
防炎ラベル付き | 71% | 0257 | |||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | 白 | 48% | 65% | 0246 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | 黒 | 72% | 65% | 0247 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | シルバー | 68% | 65% | 0248 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | ブラウン | 71% | 65% | 0249 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | グリーン | 57% | 65% | 0250 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | モスグリーン | 66% | 65% | 0251 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 1mm | ブルー | 64% | 65% | 0252 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 2mm | グリーン | 42% | 50% | 0253 | ||
ポリエチレン | 防風網 | 4mm | グリーン | 21% | 40% | 0254 | ||
ポリエチレン | 飛散防止網 | 1mm | グリーン | 難燃ラベル付き | 57% | 0259 | ||
ポリエチレン | 飛散防止網 | 1mm | 白 | 難燃ラベル付き | 55% | 0291 |
■特性
ポリエチレン、ポリエステルは、いずれも引張り摩擦に強く、吸湿性がない等の特性をもっており、耐摩擦、耐食性に優れ、ラッセル編あるいは塩ビコーティング仕上げにより、目くずれせず安定した効果を得ることができます。
■使用例
テニスコート等、スポーツ施設の外柵、果樹園・農園の外周。
防風・防砂、海岸線、その他住宅の近接点からの目隠し、建築現場での飛散防止等に利用されています。
■特性
ポリエチレン、ポリエステルは、いずれも引張り摩擦に強く、吸湿性がない等の特性をもっており、耐摩擦、耐食性に優れ、ラッセル編あるいは塩ビコーティング仕上げにより、目くずれせず安定した効果を得ることができます。
■使用例
テニスコート等、スポーツ施設の外柵、果樹園・農園の外周。防風・防砂、海岸線、その他住宅の近接点からの目隠し、建築現場での飛散防止等に利用されています。